FPCNA - 8 JUIN 2014 250-500 CC |
Last Update : 8/06/2014 à 17:49:26 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | LAHAYE PHILIPPE | HONDA CR 500 | 1 | 35787 | |||
3 | JOUVENAUX JEAN_POL | HUSQVARNA 430 | 1 | 36035 | |||
4 | HUBERT FRANCK | HONDA CR 500 | 1 | 43728 | |||
6 | BEZAIN BERTRAND | YAMAHA YZ 490 | 1 | 43659 | |||
7 | JOUVENEAUX ERIC | SUZUKI 465 | 1 | 35783 | |||
8 | DANDOY DOMINIQUE | MONTESA 360 | 1 | 0 | |||
10 | CZAK LUDWIG (181) | KAWASKI 250 | 2 | 0 | |||
11 | RAFFA BRUNO | HUSQVARNA 450 | 1 | 35781 | |||
13 | KOT LIONEL | HONBA CR 500 | 1 | 35852 | |||
15 | DENYS GREGORY | 1 | 0 | ||||
18 | THOMAS DANIEL | YAMAHA 250 | 2 | 0 | |||
19 | PLAQUIN XAVIER | KAWASAKI 500 | 1 | 43906 | |||
20 | MARTIGNONI CHRISTOPHE | HONDA CR 500 | 1 | 0 | |||
21 | VANDERMISSEN SERGE | HONDA CR 500 AF | 1 | 36397 | |||
23 | GILLARD FRANCK | YAMAHA 250 | 2 | 35790 | |||
27 | TRAISNEL ALAIN | 1 | 36039 | ||||
28 | SPRIET GREGORY | 1 | 0 | ||||
30 | ELLIS GERARD | HUSQVARNA 430 | 1 | 0 | |||
31 | VAN COPENOLLE FABIAN | 1 | 44018 | ||||
33 | VIGNERON JF | KTM 500 | 1 | 0 | |||
34 | VIGNERON SEBASTIEN | HONDA CR 500 | 1 | 0 | |||
43 | LAHAYE DORIAN | 1 | 35799 | ||||
50 | DANDOY ANDRE | MONTESA 360 | 1 | 0 | |||
52 | NACHTERGOELE PATRICK | VILLA 350 | 1 | 0 | |||
58 | MOREL FREDERIC | HONDA CR 500 | 1 | 36038 | |||
59 | BERNARD ROBERT | MONTESA 414 | 1 | 0 | |||
60 | COUVREUR ANTONIN | SUZUKI RM 500 | 1 | 0 | |||
68 | LEMAIRE CHRISTOPHE | CZ 380 | 2 | 0 | |||
69 | PENEL ERIC | KAWASAKI 500 | 1 | 0 | |||
73 | MONTREUX MICHAEL | HONDA CR 500 | 1 | 0 | |||
84 | COLLELA ROGER | KAWASAKI 500 | 1 | 0 | |||
86 | BUTTENERS LAURENT | YAMAHA 250 | 2 | 0 | |||
99 | MONNOYE LUC | HONDA CR 500 | 1 | 0 | |||
101 | PELOUARD ERIC | YAMAHA 250 | 2 | 0 | |||
103 | TRAISNEL ARNAUD | 1 | 35859 | ||||
111 | JOIRET MMICHAEL | KAWASAKI 500 | 1 | 0 | |||
112 | CZAK CHRISTOPHE | KAWASAKI 500 | 1 | 0 | |||
122 | HACARDIOUX WILLIAM | 1 | 0 | ||||
168 | DANDOY OLIVIER | MONTESA 360 | 1 | 0 | |||
220 | FLORENT KAYE | KTM 250 SX | 2 | 35857 | |||
317 | MICHAUX RANDHALL | 1 | 43039 | ||||
411 | MOURIN GUILLAUME | HONDA CR 500 AF | 1 | 37487 | |||
591 | SAMIN VINCENT | KTM 500 | 1 | 0 | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |